Grado en Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética (2025)
Primer curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104910 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
| 104911 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
| 104912 | OB | Ingeniería Medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
| 104944 | OB | Antropología | Ciencias Humanas | 3,0 |
| 107703 | FB | Cálculo | Matemáticas | 6,0 |
| 107706 | FB | Física | Física | 6,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104906 | FB | Expresión Gráfica | Expresión Gráfica | 6,0 |
| 104909 | FB | Química | Química | 6,0 |
| 107704 | FB | Análisis Matemático | Matemáticas | 6,0 |
| 107705 | FB | Matemática Aplicada | Matemáticas | 6,0 |
| 107707 | FB | Física Eléctrica | Física | 6,0 |
Segundo curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104905 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
| 104915 | OB | Teoría de Máquinas y Mecanismos | Máquinas | 7,0 |
| 104917 | OB | Automatismos y Métodos de Control Industrial | Automatismos y Métodos de Control Industrial | 7,0 |
| 104918 | OB | Sistemas Electrónicos | Sistemas Electrónicos | 7,0 |
| 104921 | OB | Organización de Empresas | Organización Industrial | 3,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104913 | OB | Teoría de Circuitos | Teoría de Circuitos | 6,0 |
| 104914 | OB | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales | 6,0 |
| 104916 | OB | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6,0 |
| 104919 | OB | Resistencia de Materiales | Resistencia de Materiales | 6,0 |
| 104920 | OB | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | 6,0 |
Tercer curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104923 | OB | Mercado de la Energía y Gestión Energética | Generación y Tracción Eléctrica | 3,0 |
| 104924 | OB | Máquinas Eléctricas | Generación y Tracción Eléctrica | 6,0 |
| 104925 | OB | Generación Eléctrica | Generación y Tracción Eléctrica | 3,0 |
| 104929 | OB | Energía Solar | Tecnología de Fuentes Energéticas | 6,0 |
| 104932 | OB | Internet de las Cosas en Sistemas de Energía | Regulación y Control de Sistemas de Energía | 6,0 |
| 104933 | OB | Sistemas de Regulación Automática | Regulación y Control de Sistemas de Energía | 6,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104930 | OB | Energía Eólica y Biomasa | Tecnología de Fuentes Energéticas | 6,0 |
| 104936 | OB | Eficiencia Energética | Instalaciones Energéticas Eficientes | 6,0 |
| 104942 | OB | Proyectos de Ingeniería | Proyectos de Ingeniería | 6,0 |
| 104945 | OB | Verdad, Bondad y Belleza | Ciencias Humanas | 3,0 |
| 105979 | OB | Electrónica de Potencia | Regulación y Control de Sistemas de Energía | 9,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104926 | OT | Vehículo Sostenible | Generación y Tracción Eléctrica | 3,0 |
| 104927 | OT | Almacenamiento de Energía Eléctrica | Generación y Tracción Eléctrica | 3,0 |
| 104931 | OT | Energía Hidraulica, Geotérmica y Mareomotriz | Tecnología de Fuentes Energéticas | 6,0 |
| 104938 | OT | Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión | Instalaciones Energéticas Eficientes | 6,0 |
| 104940 | OT | Sistemas Eléctricos de Potencia | Instalaciones Energéticas Eficientes | 6,0 |
| 104941 | OT | Instalaciones Térmicas en Edificios | Instalaciones Energéticas Eficientes | 6,0 |
| 104946 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias Humanas | 6,0 |
| 104947 | OT | Idioma (Aleman) | Ciencias Humanas | 6,0 |
| 105903 | OT | Sistemas de Producción Industrial | Organización Industrial | 3,0 |
| 107717 | OT | Didáctica de la Ingeniería de Energías Renovables | Ciencias Humanas | 6,0 |
| 107718 | OT | Estancia en la Empresa I | Entancia en la empresa | 18,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104928 | OT | Generación Distribuida | Generación y Tracción Eléctrica | 6,0 |
| 104937 | OT | Edificios Inteligentes | Instalaciones Energéticas Eficientes | 6,0 |
| 104939 | OT | Instalaciones Eléctricas en Media y Alta Tensión | Instalaciones Energéticas Eficientes | 9,0 |
| 107719 | OT | Estancia en la Empresa II | Entancia en la empresa | 18,0 |
Semestral
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104935 | OT | Microenergías y Harvesting | Regulación y Control de Sistemas de Energía | 6,0 |
| 104943 | OT | Prácticas Profesionales | Prácticas Profesionales | 12,0 |
| 104948 | OB | Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado | 12,0 |


